Bodenrichtwerte Stichtag 01.01.2010
Offenlegung der Bodenrichtwerte nach § 196 Baugesetzbuch zum Stichtag 01.01.2010.
Zum Anschauen und Ausdrucken benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie hier herunterladen können.
Bodenrichtwerte Landwirtschaftsflächen
| Gemarkung | Richtwert | Mittl. Bodenendzahl in der Gemeinde |
| Arnshain | 0,60€ | 45 |
| Gleimenhain | 0,70€ | 45 |
| Heimertshausen | 0,60€ | 45 |
| Kirtorf | 0,60€ | 45 |
| Lehrbach | 0,70€ | 45 |
| Ober-Gleen | 0,60€ | 45 |
| Wahlen | 0,60€ | 45 |
